Теплообменник (Manifold) Теплообмінник (Manifold) |
Материал внутреннего теплообменника Матеріал внутрішнього теплообмінника | медь мідь |
Диаметр внутреннего теплообменника Діаметр внутрішнього теплообмінника | 22 мм 22 мм |
Толщина стенки теплообменника Товщина стінки теплообмінника | 1,5 мм 1,5 мм |
Диаметр гильзы теплообменника Діаметр гільзи теплообмінника | 14.2 мм 14.2 мм |
Глубина гильзы теплообменника Глибина гільзи теплообмінника | 62 мм 62 мм |
Соединительный выход для патрубков З'єднувальний вихід для патрубків | под обжим или пайку під обтиск або паяння |
Материал изоляции Матеріал ізоляції | минеральная вата мінеральна вата |
Толщина изоляции Товщина ізоляції | 70-75 мм 70-75 мм |
Материал внешнего покрытия Матеріал зовнішнього покриття | алюминий алюміній |
Толщина внешнего покрытия Товщина зовнішнього покриття | 0,2 мм 0,2 мм |
Диаметр "гнезда" вакуумных труб Діаметр "гнізда" вакуумних труб | 63 мм 63 мм |
Глубина "гнезда" вакуумных труб Глибина "гнізда" вакуумних труб | 37 мм 37 мм |
Диаметр гильзы датчика температуры Діаметр гільзи датчика температури | 8 мм 8 мм |
Держатели вакуумных труб Тримачі вакуумних труб | на защелке, с дополнительной фиксацией на засувці, з додатковою фіксацією |
Цвет теплообменника Колір теплообмінника | светлый світлий |
Расположение датчика температуры Розташування датчика температури | слева зліва |
Рама (Frame) Рама (Frame) |
Предназначена для установки Призначена для установки | плоска, наклонная, отвесная стена плоска, похила, прямовисна стіна |
Наличие ножки для фиксации Наявність ніжки для фіксації | есть є |
Материал Матеріал | алюминиевый сплав алюмінієвий сплав |
Толщина метала Товщина металу | 2 мм 2 мм |
Вакуумные трубы (Tube) Вакуумні труби (Tube) | |
Тип вакуумной трубы Тип вакуумної труби | Heat Pipe Heat Pipe |
Диаметр конденсатора Діаметр конденсатора | 14 мм 14 мм |
Высота конденсатора Висота конденсатора | 45 мм 45 мм |
Диаметр трубки Direct glass heat pipe Діаметр трубки Direct glass heat pipe | 8 мм 8 мм |
Структура Структура | цельностеклянная концентрическая трубка с двойными стенками суцільноскляні концентрична трубка з подвійними стінками |
Качество стекла Якість скла | боросиликатное стекло 3,3 (Т-0,91) боросилікатне скло 3,3 (Т-0, 91) |
Внешний диаметр трубки и толщина стенки Зовнішній діаметр трубки і товщина стінки | 58 +/-0,7мм, 2мм 58 + / -0,7 мм, 2мм |
Внутренний диаметр трубки и толщина стенки Внутрішній діаметр трубки і товщина стінки | 47 +/-0,7мм, 1,6мм 47 + / -0,7 мм, 1,6 мм |
Длина трубки Довжина трубки | 1800 мм 1800 мм |
Площадь абсорбции Площа абсорбції | 0,123 м 2 0,123 м 2 |
Площадь апертуры Площа апертури | 0,086 м 2 0,086 м 2 |
Характеристики абсорбирующего покрытия Характеристики абсорбуючого покриття | |
Конструктивно Конструктивно | многослойное (12 слоев) солнечное абсорбирующие покрытие типа Al-N/SS/Cu багатошарове (12 шарів) сонячне абсорбуючі покриття типу Al-N/SS/Cu |
Метод покрытия Метод покриття | прямое напыление пряме напилення |
Поглощения излучения Поглинання випромінювання | > 95% > 95% |
Эмиссия тепла Емісія тепла | < 5% при 80°С <5% при 80 ° С |
Глубина вакуума Глибина вакууму | Р < 3х10 -3 Ра Р <3х10 -3 Ра |
Температура стагнации Температура стагнації | 250 °С 250 ° С |
Мощность солнечного излучения для начала эффективного сбора тепла Потужність сонячного випромінювання для початку ефективного збору тепла | 0,77 кВт/м 2 0,77 кВт / м 2 |
Средний коэффициент тепловых потерь Середній коефіцієнт теплових втрат | 0,8 Вт/м 2 *К 0,8 Вт / м 2 * К |
Устойчивость к граду Стійкість до граду | < 35мм <35мм |
Устойчивость к перегреву Стійкість до перегріву | до 400°С до 400 ° С |
Устойчивость к замерзанию Стійкість до замерзання | до -50°С до -50 ° С |
Устойчивость к ветру Стійкість до вітру | до 30 м/с до 30 м / с |
Вес Вага | 2,29 кг +/- 0,18 кг 2,29 кг + / - 0,18 кг |
Время старта Час старту | не более 10 мин не більше 10 хв |
Стартовая температура Стартова температура | 30°С 30 ° С |
Срок службы Термін служби | не менее 15 лет не менше 15 років |